Fahrzeuge
Löschgruppenfahrzeug LF 20 2/44
| Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug LF20 |
| Funkrufname | Florian Gaienhofen 2/44 |
| Standort | Horn |
| Baujahr | 2008 |
| Leistung | |
| Fahrgestell | Iveco 140E30 |
| Auf- und Ausbau | Alufire 3 Magirus |
| Besatzung | 9 Personen |
| Löschmittel | 2000L Wassertank + 150L Schaummitteltank |
| Pumpe | 2000L pro Minute bei 8 Bar |
| Schaumzumischer | Firedos 1000 |
| Sondersignal | 2x Forntblitzer + Blaulichtbalken mit Stadt / Land Horn + Heckblitzer |
Beladung
Fahrgastraum:
G1
G2
G3
GR
G4
G5
G6
Löschgruppenfahrzeug LF 10 1/42
| Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug LF10 |
| Funkrufname | Florian Gaienhofen 1/42 |
| Standort | Gaienhofen |
| Baujahr | 2015 |
| Leistung | |
| Fahrgestell | Iveco 160E30 |
| Auf- und Ausbau | Alufire 3 Magirus |
| Besatzung | 9 Personen |
| Löschmittel | 1200L Wassertank + 120L Schaummitteltank |
| Pumpe | 1000L pro Minute bei 8 Bar |
| Schaumzumischer | Firedos 1000 |
| Sondersignal | Blaulichtbalken mit Pressluft und E-Horn + Front- u. Heckblitzer |
Beladung:
Manschaftstransportwagen 2/19
| Fahrzeugtyp | Manschaftstransportwagen MTW |
| Funkrufname | Florian Gaienhofen 2/19 |
| Standort | Horn |
| Baujahr | 1999 |
| Leistung | 82 PS |
| Fahrgestell | Mercedes Sprinter 308 CDI |
| Auf- und Ausbau | Ziegler |
| Besatzung | 9 Personen |
| Löschmittel | 12kg Pulverlöscher |
| Sondersignal | 2x Rundumkennleuchte + 1x Stadt und 1x Überlandhorn |
Beladung
Fahrgastraum:
- 1x 4m Funkgerät
- 1x 2m Funkgerät
- 1x Gruppenführer Weste
Heck:
- 2x Handlampe Adalit L3000
- 2x Blitzleuchten Horizont Euroblitz
- 2x Faltdreiecke (Aufschrift: FEUERWEHR + ÖLSPUR + UNFALL)
- 1x Erste- Hilfe- Rucksack
Löschgruppenfahrzeug LF 8 3/41
| Fahrzeugtyp | Löschgruppenfahrzeug LF 8 |
| Funkrufname | Florian Gaienhofen 3/41 |
| Standort | Hemmenhofen |
| Baujahr | 1989 |
| Leistung | |
| Fahrgestell | Mercedes Unimog 1300L |
| Auf- und Ausbau | Ziegler |
| Besatzung | 9 Personen |
| Pumpe Intern | Vorbaupumpe: 800L pro Minute bei 8 Bar |
| Pumpe Extern | Tragkraftspritze: 800L pro Minute bei 8 Bar |
| Löschmittel | 1x12 kg Pulver + 1 x 10 l Wasser |
| Sondersignal | 2x Rundumkennleuchte + 1x Stadthorn |
Beladung
Manschaftstransportwagen 1/19
| Fahrzeugtyp | Manschaftstransportwagen MTW |
| Funkrufname | Florian Gaienhofen 1/19 |
| Standort | Gaienhofen |
| Baujahr | 2020 |
| Leistung | PS |
| Fahrgestell | Ford Custom |
| Auf- und Ausbau | |
| Besatzung | 8 Personen |
| Löschmittel | |
| Sondersignal |
Beladung
Fahrgastraum:
- 1x 4m Funkgerät
- 1x 2m Funkgerät
- 1x Gruppenführer Weste
Heck:
- 2x Handlampe Adalit L3000
- 2x Blitzleuchten Horizont Euroblitz
- 2x Faltdreiecke (Aufschrift: FEUERWEHR + ÖLSPUR + UNFALL)
Trangkraftspritzenfahrzeug 8 2/47
| Fahrzeugtyp | Trangkraftspritzenfahrzeug TSF |
| Funkrufname | Florian Gaienhofen 2/47 |
| Standort | Horn |
| Baujahr | 1986 |
| Leistung | 95 PS |
| Fahrgestell | Mercedes 310 D |
| Auf- und Ausbau | Ziegler |
| Besatzung | 7 Personen |
| Pumpe Intern | keine |
| Pumpe Extern | Tragkraftspritze: 800L pro Minute bei 8 Bar |
| Löschmittel | 1x12 kg Pulver + Highpress |
| Sondersignal | 2x Rundumkennleuchte + 1x Stadthorn |
Beladung
Fahrgastraum:
- 1x 4m Funkgerät
- 2x Atemschutzgerät
- 5x Handlampe
- 4x Handfunkgerät 2m
- Leinenbeutel
- 3x Strahlrohre
- 1x Spaten
- 1x Highpress
- 1x Winkkelle
- 2x Faltdreieck
- 2x Blitzer Horizont Euroblitzer
- Diverse C und B Schläuche
- 1x Faltrage
Heck:
- 1x Tragkraftspritze
- 1x Hydrantenschlüssel
- 4x Saugschlauch
- 1x Saugschutzkorb und Zubehör
- Schlauchbrücken
- Erste- Hilfe- Koffer



















